Go back to Catalog: Tire
  • Home
  • Products
  • Tire
  • Tractor Tyre, Tractor Wheel, Farm Agricultural Tractor Tyre Wheels, Agricultural Wheels and Tractor Rims
Tractor Tyre, Tractor Wheel, Farm Agricultural Tractor Tyre Wheels, Agricultural Wheels and Tractor Rims Technical Parameters

Agriculture Tyre Main Manufacturer, Supplier, Economical wear resistance pattern design. All-season design to improve tiresadaptability. Highly wear resistance tread formula to increase tires mileage.

Agriculture Tyre Main Features

1.Economical wear resistance pattern design
2.All-season design to improve tires'adaptability
3.Highly wear resistance tread formula to increase tires' mileage
4.Multi-pitch pattern design to reduce tires' noise

AGRICULTURAL TIRE|R-1
size ply rating Standard wheel rims Standard wheel rims
 
 
 
Inflation section width Inflatable outer diameter
11.2-20 8 W10 285 1005
11.2-24 8、10、12 W10 285 1105
11.2-28 8、10 W10 285 1205
11.2-38 6、8、10 10.00 330 1459
11-32 6 W10 305 1490
12-38 8、10 DW11 315 1575
12.4-24 8、10、12、14 W11 315 1160
12.4-28 8、10 W11 315 1260
12.4-48 14、16 W11 315 1820
12.4-54 14、16 W11 315 1921
13.6-16 8、10、12 W12 328 995
13.6-24 8、10、12、14 W12 345 1310
13.6-28 8、10、12 W12 345 1710
13.6-38 8、10、12 W12 345 1094
13.8-20 8、10、12 W12 328 1265
14.9-24 8、10、12 W13 378 1315
14.9-26 8、10、12 W13 378 1365
14.9-28 8、10、12 W13 378 1415
14.9-30 8、10、12 W13 378 1870
14.9-48 14、16 W13 378 1330
15-24 10、12、14 DW14 410 1570
15.5-38 8、10、12 W14L 395 1435
16.9-28 8、10、12 W15L 430 1435
16.9-30 8、10、12 W15L 430 1485
16.9-34 8、10、12 W15L 430 1585
16.9-38 10、12 W15L 430 1685
18.4-30 8、10、12 W16L 467 1550
8.4-34 10、12、14 W16L 467 1655
18.4-38 8、10、12、16 W16L 467 1755
20.8-38 8、10、12、14 W18L 528 1835
20.8-42 10、12 W18L 528 1895
23.1-26 12 DW20 587 1605
 
AGRICULTURAL TIRE|R-2
size ply rating Standard wheel rims Standard wheel rims
 
 
 
Inflation section width Inflatable outer diameter
14.9-26 10 W13 378 1335
14.9-28 10 W13 378 1365
18.4-38 12 W16L 467 1780
28L-26 14 DW25 715 1672
 
PADDY FIELD TIRE|PR-1
size ply rating Standard wheel rims Standard wheel rims
 
 
 
Inflation section width Inflatable outer diameter
6.00-12 4、6 4.50E 165 680
6.50-16 6 5.00F 180 800
7.50-16 6 5.50F 205 850
8.3-20 6、8 W7 210 950
8.3-24 6、8 W7 210 1050
9.5-20 6、8、10 W8 240 1050
9.5-24 6、8、10 W8 240 1150
11-32 6 W10 305 1460
11.2-28 6 W11 315 1315
11.2-24 6、8、10 W10 285 1205
11.4-20 8 W10 300 1150
12.4-20 8 W10 300 1150
12.4-26 8 W11 315 1265
12.4-28 6、8、10 W11 315 1315
13.6-38 8 W12 345 1710
14.9-26 6 W13 385 1325
14.9-28 6 W13 385 1375
14.9-30 10 13.00 378 1457
15-30 8 W15 435 1560
17.4-30 8 W15 435 1560
16.9-30 6 W15L 430 1610
16.9-34 10 W15L 430 1730
18.4-38 12 W16L 440 1795


Prev:Sorry, no information
Next:Sorry, no information
TAG:
Related Category:
Tractor Tyre, Farm Agricultural Wheels, Tractor Tyre Wheels, Agricultural Wheels, Tractor Rims China, suppliers, manufacturers, factory, customized, wholesale, quotation, made in China
You May Also Like
Relevant Cases
Tractor Tyre, Tractor Wheel, Farm Agricultural
Tractor Tyre, Tractor Wheel, Farm Agricultural

Agriculture Tyre Main Manufacturer, Supplier, Economical wear resistance pattern design. All-season design to improve tiresadaptability. Highly wear resistance tread formula to increase tires mileage...

  • Send You Inquiry

  • Give You The Solution

  • Place The Order

  • Get Your Equipment

Ask for the Solution Suited Your Condition!

Tell us your need about equipmentin your industry, we will recommend the most suitable machine model for you!

Consult online customer service
Click it to get new verification code